top of page
Rifle Stoger xm1
Precio
476.000$
Características técnicas principales del Stoeger XM1 (5.5 mm)
| Característica | Especificación | Fuentes |
|---|---|---|
| Tipo de rifle | PCP (Neumático Pre-Cargado) | |
| Calibre | 5.5 mm (.22) | |
| Diseño culata | Sintética de polímero, con diseño ergonómico y sistema MGS (Multi Grip System) y MCS (Multi Cheek Rest System). | |
| Velocidad | Hasta 305 m/s (1000 FPS) en calibre 5.5 mm. Algunas versiones pueden dar 900 FPS. | |
| Potencia | Variable según la versión. Puede alcanzar hasta 24 julios, aunque en algunos casos llega a los 40 J. | |
| Regulador | Sí en la mayoría de las versiones actuales (como la S4). Algunas versiones más antiguas no están reguladas. | |
| Capacidad de aire | 170 cc en el tubo de aire (algunas versiones). El modelo Bullpup tiene una capacidad de 265 cc. | |
| Presión máxima | 200 bares / 2900 PSI (en algunas versiones). El modelo Bullpup soporta 250 bares / 3630 PSI. | |
| Cargador | Multitiro rotativo con capacidad para 7 balines (algunas versiones) o 9 balines (Bullpup) en calibre 5.5 mm. Incluye también bandeja monotiro. | |
| Mecanismo de carga | Cerrojo lateral (bolt-action) o palanca lateral (side-lever) en el caso del modelo Scout. | |
| Miras | Algunas versiones incluyen miras abiertas de fibra óptica. El modelo Bullpup y la versión S4 no incluyen miras abiertas. | |
| Riel para mira | Riel de 11 mm (dovetail) o combinado con Picatinny. | |
| Cañón | De acero estriado, con cubierta (shrouded) y silenciador integrado. | |
| Peso | Aprox. 2.8 a 3.1 kg, dependiendo de la versión y culata. |
Cantidad
Solo 2 disponible(s)
bottom of page

















